离子交换器 |
离子交换器也称为钠子软化器、软化水装置、软水器、软水机、软水设备、水质软化器。它是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。 主要用途:软化除盐、电子除垢仪、过滤分离、锅炉软化、工业软化设备、食品软化设备、家用自来水软化等。对于用反渗透设备处理地下水用来制取纯水时,为充分去除水中钙镁离子也必须配置水软化装置。 随着现代食品,饮料,酒业,制药等行业的飞速发展,对水质的要求进一步提高。水的硬度是水质好坏的一个重要指标,相应的在食品,饮料的行业中成了一个影响产品质量的一个重要因素。 水的钠离子交换软化法,就是原水通过钠离子交换剂时,水中的Ca2+、Mg2+被交换剂中的Na+所代替,使水的硬度<0.035毫克当量/升,使原水硬度降低变成软水(使易结垢的钙镁化合物转变为不形成水垢的易溶性钠化合物而使水得到软化)。 运行方式: ▲单阀单罐,间断供水 由一个交换罐、一个控制阀和一个盐箱组成,再生时停止产水2小时。适用于间供水的场合,若需连续供水,则需配置一个可储存2.5小时软水量的水箱。 ▲单阀双罐,一用一备,交替供水 采用单台控制阀来控制两台交换罐交替供水,当运行的交换罐已产出了设定的软水水时,即自动转换到再生状态,同时启动另一台交换罐投入运行,实现不间断供水。适用于需要连续供水的场合。 ▲双阀双罐,交替再生,同时供水 由两个控制阀,两个交换罐和两个盐箱组成,当软化水量达到设定值后,一罐开始再生,再生完毕后,返回供水状态。同时另一罐开始再生,再生完毕后,也返回供水状态,双罐同时供水。适用于出水量大的连续供水场合。 产品结构: 全自动钠离子交换器主要是由多路控制阀、控制器、树脂罐(内有布水器)、盐箱组成,多路控制阀在同一阀体内多个通路的阀门,控制器根据设定的程序向多路阀发生指令,多路阀自动完成多个阀门的开关。从而实现运行,反洗、再生、置换、正洗的程序,无需设置盐液液泵。设备简单,可广泛应用于工业和民用软化用的制备,如蒸汽锅炉给水、供热空调、水池等用水系统。 技术参数: 原水温度:5℃~50℃ 原水压力:0.2~0.6MPa 原水硬度:≦6mmol/L 出水硬度:0.03mmol/L 功耗:10~40W 电源:220v/50Hz 盐耗:<100克/克当量 水耗:<产水量的2% |
技术数据表: |
出水量 | 阀型号 | 罐体型号 | 盐箱型号 | 树脂数量 | 布水器 | 备注 | |
0.5T/H | 5600T | 200*1200 | 60L | 25L(1 袋 ) | 6"+1.2m | 单头单罐 | |
5600F | 200*1200 | 60L | 25L(1 袋 ) | 6"+1.2m | |||
1T/H | 5600T | 250*1400 | 60L | 25L(2 袋 ) | 6"+1.4m | 单头单罐 | |
5600F | 250*1400 | 60L | 25L(2 袋 ) | 6"+1.4m | |||
2T/H | 5600T | 300*1400 | 100L | 25L(3 袋 ) | 6"+1.4m | 单头单罐 | |
5600F | 300*1400 | 100L | 25L(3 袋 ) | 6"+1.4m | |||
9000/6" | 300*1400 | 100L | 25L(6 袋 ) | 6"+1.4m | 一用一备 | 单头双罐 | |
3T/H | 2510T | 350*1600 | 200L | 25L(4 袋 ) | 6"+1.6m | 单头单罐 | |
2510F | 350*1600 | 200L | 25L(4 袋 ) | 6"+1.6m | |||
9000/6" | 350*1600 | 200L | 25L(8 袋 ) | 6"+1.6m | 一用一备 | 单头双罐 | |
4T/H | 6600T | 400*1650 | 200 L | 25L(6 袋 ) | 6"+1.6m | 单头单罐 | |
6600F | 400*1650 | 200L | 25L(6 袋 ) | 6"+1.6m | |||
9000/6" | 400*1650 | 200L | 25L(12 袋 ) | 6"+1.6m | 一用一备 | 单头双罐 | |
5-6T/H | 6600T | 500*1750 | 300L | 25L(10 袋 ) | 6"+1.7m | 单头单罐 | |
6600F | 500*1750 | 300L | 25L(10 袋 ) | 6"+1.7m | |||
6-8T/H | 6800T | 600*1850 | 500L | 25L(14 袋 ) | 1.5"+6370 | 单头单罐 | |
6800F | 600*1850 | 500L | 25L(14 袋 ) | 1.5"+6370 | |||
6800 系统 6 | 600*1850 | 500L | 25L(28 袋 ) | 1.5+6370 | 连续出水 | 双阀双罐 | |
9500F | 600*1850 | 500L | 25L(28 袋 ) | 1.5"+6370 | 一用一备 | 单头双罐 | |
10-12T/H | 6800T | 750*1850 | 500L | 25L(22 袋 ) | 1.5"+6450 | 单头单罐 | |
6800F | 750*1850 | 500L | 25L(22 袋 ) | 1.5"+6450 | |||
12-18T/H | 7800T | 900*2200 | 1000L | 25L(36 袋 ) | 1.5"+6700 | ||
7800F | 900*2200 | 1000L | 25L(36 袋 ) | 1.5"+6700 | |||
7800 系统 7 | 900*2200 | 1000L | 25L(72 袋 ) | 1.5"+6700 | 一用一备 | 双头双罐 | |
20-24T/H | 7800T | 1000*2400 | 1000L | 25L(43 袋 ) | 1.5"+6700 | 单头单罐 | |
7800 系统 7 | 1000*2400 | 1000L | 25L(86 袋 ) | 1.5"+6700 | 一用一备 | 双头双罐 | |
6800 系统 6 | 750*1850 | 500L | 25L(44 袋 ) | 1.5"+6450 | 连续出水 | 双头双罐 | |
24-30T/H | 8600T | 1200*2400 | 2000L | 25L(60 袋 ) | 1.5"+6700 | 单头单罐 | |
8600F | 1200*2400 | 2000L | 25L(60 袋 ) | 1.5"+6700 | |||
24-36T/H | 7800 系统 6 | 900*2200 | 1000L | 25L(72 袋 ) | 1.5"+6700 | 连续出水 | 双头双罐 |
30-50T/H | 3900T | 1500*2400 | 2000L | 25L(100 袋 ) | 3"+5675 | 单头单罐 | |
3900F | 1500*2400 | 2000L | 25L(100 袋 ) | 3"+5675 | |||
3900 系统 7 | 1500*2400 | 2000L | 25L(200 袋 ) | 3"+5675 | 一用一备 | 双头双罐 | |
40-60T/H | 8600 系统 6 | 1200*2400 | 2000L | 25L(144 袋 ) | 1.5"+6700 | 连续出水 | 双头双罐 |
60-100T/H | 3900 系统 6 | 1500*2400 | 2000L | 25L(200 袋 ) | 3"+5675 | 连续出水 | 双头双罐 |
★注:1、T:时间型;F:流量型 |